Главная / Цены на продукцию ТОПОЛ-ЭКО

Цены на продукцию ТОПОЛ-ЭКО

Модель станции Цена
без учета
скидки
Цена
со скидкой
Цена
монтажа
Габаритные размеры
Длина Ширина Высота
ПОГРЕБ ПП 1 235 900 212 310 47 180 1,66 м 1,5 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 2 289 900 260 910 57 980 2,16 м 1,5 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 3 348 500 313 650 69 700 2,16 м 2 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 4 399 900 359 910 79 980 2,66 м 2 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 1 Long 255 500 229 950 51 100 1,66 м 1,5 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 2 Long 312 300 281 070 62 460 2,16 м 1,5 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 3 Long 375 900 338 310 75 180 2,16 м 2 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 4 Long 439 500 395 550 87 900 2,66 м 2 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 1 с грузоподъемным механизмом 319 900 287 910 63 980 1,66 м 1,5 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 2 с грузоподъемным механизмом 375 500 337 950 75 100 2,16 м 1,5 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 3 с грузоподъемным механизмом 434 500 391 050 86 900 2,16 м 2 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 4 с грузоподъемным механизмом 507 900 457 110 101 580 2,66 м 2 м 2,5 м
ПОГРЕБ ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом 341 900 307 710 68 380 1,5 м 1,5 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом 398 900 359 010 79 780 2,16 м 1,5 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом 465 000 418 500 93 000 2,16 м 2 м 3 м
ПОГРЕБ ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом 559 500 503 550 111 900 2,66 м 2 м 3 м
 
 
направления обслуживания
info@udachnoe-reshenie.ru
г. Москва, ул. Дубнинская 83, 3 этаж, офис 309
 
"уДачное решение" © Москва 2024. Все права защищены.

Спасибо за обращение в компанию уДачное решение!

Наши менеджеры свяжутся с вами в течении 10 минут

Закрыть

 

Сейчас менеджеры не в офисе!
В какое время вам позвонить?